

| Uomini | Donne | Totale | % | |
| Elettori | 3.120 | |||
| Votanti | 2.282 | 73,14 | ||
| Bianche | 15 | |||
| Nulle | 46 | |||
| Candidato Sindaco | Voti Totali | % | ||
| STEFANO GASPERINI | 217 | 9,77 | ||
| EMANUELE RALLO | 1.128 | 50,78 |
||
| TOMMASINO TORZI | 652 | 29,35 | ||
| ANTONIO FERNANDO BUCCI | 224 | 10,08 |
||
Candidato sindaco: STEFANO GASPERINI
CAMBIA ORIOLO
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Mauro Caporali | 19 |
| Francesco De Sanctis | 4 |
| Emiliano Delicati | 16 |
| Anton Francesco Filippini | 17 |
| Andrea Fiori | 4 |
| Paolo Emilio Mariani | 3 |
| Laura Morucci | 16 |
| Luca Mastrodonato | 14 |
| Deborah Pichichero | 25 |
| Ermanno Porfidia | 3 |
| Stefano Remoli | 3 |
| Franco Rocchini | 0 |
Candidato sindaco: EMANUELE RALLO
INSIEME PER ORIOLO
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Giovanni Belli | 55 |
| Noemi Bondi | 20 |
| Laura Bruzzechesse | 93 |
| Gianluca Catarci | 93 |
| Manuela Fiori | 70 |
| Giuseppe Garganti | 71 |
| Francesca Giustini | 119 |
| Vittorio Imperatori | 150 |
| Silvia Lechiancole | 48 |
| Giovanni Battista Petrocchi | 89 |
| Anastasia Poli | 19 |
| Matteo Russo | 103 |
Candidato sindaco: TOMMASINO TORZI
SCELTA COMUNE
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Gabriele Caropreso | 60 |
| Letizia Ungheri | 116 |
| Stefano Venturini | 65 |
| Andrea Rinelli | 33 |
| Emanuela Di Marino | 22 |
| Valerio Bolis | 44 |
| Amedeo Tosi | 27 |
| Francesco Fazioli | 21 |
| Tiziana Gatti | 9 |
| Paola Feliziani | 55 |
| Ilaria Farnetti | 17 |
| Mauro Boattini | 31 |
Candidato sindaco: ANTONIO FERNANDO BUCCI
UN’ALTRA ORIOLO
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Alberto Altigieri | 9 |
| Antonio Feliziani | 4 |
| Leonardo Farnesi | 15 |
| Caterina Mondini | 10 |
| Antonio Pierrettori | 20 |
| Federica Raimondi | 46 |
| Edoardo Santi | 13 |
| Angelo Strapazzon | 11 |
| Antonino Lo Sciuto | 18 |