

| Uomini | Donne | Totale | % | |
| Elettori | 6.574 | |||
| Votanti | 4.645 | 70,65 | ||
| Bianche | 21 | |||
| Nulle | 85 | |||
| Candidato Sindaco | Voti Totali | % | ||
| GIAN CARLO PIERGENTILI | 1.291 | 28,44 |
||
| DAVIDE FRATE | 753 | 16,58 | ||
| MARIO SCARNATI | 2.495 | 54,96 |
||
Candidato sindaco: GIAN CARLO PIERGENTILI

NUOVA FABRICA – LA FORZA DEL BUONSENSO
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Manrica Ajo’ | 48 |
| Ornella Angeletti | 182 |
| Roberto Bedini | 139 |
| Giancarlo Bianchini | 57 |
| Alessandro Cacciamani | 37 |
| Michela Cadeddu | 22 |
| Franco Chericoni | 75 |
| Pamela Di Giovenale | 61 |
| Danilo Gerini | 126 |
| Marco Montico | 66 |
| Mario Paternesi | 32 |
| Anna Elisa Petti | 238 |
Candidato sindaco: DAVIDE FRATE

MOVIMENTO CINQUE STELLE
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Maria Rita Fantini | 17 |
| Pamela Lustrini | 35 |
| Alessio Donara | 26 |
| Angelo Cingolani | 20 |
| Piero Mariani | 12 |
| Patrizia Macchini | 0 |
| Simona De Carolis | 4 |
| Massimo La Rocca | 9 |
| Gianni Frate | 14 |
Candidato sindaco: MARIO SCARNATI

INSIEME PER CRESCERE
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Bruno Cavarischia | 91 |
| Elisa Cencelli | 284 |
| Giorgio Cimarra | 408 |
| Franco Colamedici | 124 |
| Cristina Donadoni | 229 |
| Giampietro Marcelli | 200 |
| Paola Marcelli | 212 |
| Romano Massaccesi | 126 |
| Daniela Pizzi | 182 |
| Sigismondo Sciarrini | 117 |
| Andrea Spadoni | 142 |
| Gianfranco Viggi | 142 |