

28° Giornata 20/03/2011
| Arezzo - Fortis J. | 3-2 |
| Città di Castello - Montevarchi | lun |
| Flaminia - Scandicci | 2-2 |
| Orvietana - Deruta | 0-1 |
| Pianese - Castel Rigone | 1-1 |
| Pontevecchio - Perugia | 0-0 |
| Sestese - Sansepolcro | 1-0 |
| Terni - Monteriggioni | 1-0 |
| Todi - Spoleto | 0-1 |
Classifica dopo la 28° Giornata
| Perugia | 63 |
| Todi | 55 |
| C.Rigone | 50 |
| Sansepolcro | 49 |
| Pianese | 45 |
| Città di Castelo | 42 |
| Spoleto | 41 |
| Pontevecchio | 40 |
| Terni | 40 |
| Flaminia C.C. | 38 |
| Scandicci | 33 |
| Arezzo | 33 |
| Orvietana | 30 |
| Montevarchi | 28 |
| Sestese | 28 |
| Deruta | 26 |
| Fortis J. | 24 |
| Monteriggioni | 21 |
Prossimo Turno 27/03/2011
| Cittò di Castello - Flaminia | |
| Deruta - Pontevecchio | |
| F.Juventus - Todi | |
| Monteriggioni - Sestese | |
| Montevarchi - Terni | |
| Perugia - Pianese | |
| Sansepolcro - Arezzo | |
| Scandicci - Orvietana | |
| Spoleto - Castel Rigone |