

MONTALTO DI CASTRO - Emanuela Socciarelli è il nuovo sindaco di Montalto di Castro. Con 1643 voti ottiene il 32,79% dei voti e stacca gli avversari. Dietro di lei Angelo Brizi si ferma al 24,75%, segue l'ex vicesindaco Luca Benni al 23,71%, quindi Angelo Di Giorgio 14,83% e Petronio Gianni al 4,47%
| Totale | % | |
| Elettori | 7200 | |
| Votanti | 5195 | 72,15% |
| Bianche | 59 | |
| Nulle | 125 |
|
| CANDIDATO SINDACO | VOTI | LISTE | VOTI | % | ||
| GIANNI PETRONIO | 224 (4,47%) | MONTALTO E PESCIA NEL CUORE | ||||
|
Acciaresi Francesco |
41 | |||||
| Borsetti Angela | 25 | |||||
| Berardi Romano | 4 | |||||
| Delogu Catiuscia | 22 | |||||
| Miralli Nazzareno | 32 | |||||
| Franchetti Claudio Marco | 7 | |||||
| Guidotti Gianni | 4 | |||||
| Travagliati Sara | 33 | |||||
| Margì Giuseppe | 37 | |||||
| Monti Eleonora | 26 | |||||
| Paolini Riccardo | 7 | |||||
| Berardi Eleonora | 3 | |||||
| ANGELO DI GIORGIO | 743 (14,83%) | AMBIENTE & PROGRESSO | ||||
|
Cognigni Paola |
49 | |||||
| Lupidi Liana | 56 | |||||
| Paola Mariotti | 139 | |||||
| Mencarani Eleonora | 46 | |||||
| Petrino Daniela | 76 | |||||
| Sacconi Eleonora | 100 | |||||
| Bartoli Stefano | 51 | |||||
| Falaschi Alessandro | 55 | |||||
| Iftode Narcis | 79 | |||||
| Lazzari Lucio | 73 | |||||
| Persichini Franco | 50 | |||||
| Viola Alessandro | 73 | |||||
| EMANUELA SOCCIARELLI | 1.643 (32,79%) | IDEE IN COMUNE SOCCIARELLI SINDACO | ||||
| Atti Simona | 260 | |||||
| Cesari Stefano | 47 | |||||
| Corniglia Francesco | 300 | |||||
| Cruciani Giovanni | 82 | |||||
| Fabi Annamaria | 340 | |||||
| Fedele Marco | 299 | |||||
| Fiocchi Graziella | 112 | |||||
| Longarini Aira | 131 | |||||
| Miralli Emanuele | 231 | |||||
| Rosi Nino | 144 | |||||
| Tardioli Umberto | 77 | |||||
| Zapponi Luigino | 67 | |||||
| ANGELO BRIZI | 1.240 (24,75%) | COMITATO CIVICO RIPARTIAMO INSIEME | ||||
|
Puddu Elisabetta |
308 | |||||
| Petronio Alessandro | 122 | |||||
| Giuseppina Barattelli | 198 | |||||
| Casarosa Stefano | 80 | |||||
| Uccelletti Anelio | 225 | |||||
| Orazi Gianluca | 66 | |||||
| Fioravanti Filippo | 90 | |||||
| Binaccioni Fiorella | 159 | |||||
| Galantuomo Roberto | 53 | |||||
| Giosuè Asia | 36 | |||||
| Carai Salvatore | 197 | |||||
| Marrocchi Claudio | 151 | |||||
| LUCA BENNI | 1.161 (23,71%) | IL PAESE CHE VOGLIAMO - LUCA BENNI SINDACO | ||||
|
Bernacchini Emanuele |
259 | |||||
|
Brundu Pietro |
114 | |||||
| Conti Antonella | 116 | |||||
| Giambi Rachele | 72 | |||||
| Grilli Roberto | 57 | |||||
| Lucherini Letizia | 198 | |||||
| Puggioni Teresa | 32 | |||||
| Salvi Luca | 24 | |||||
| Scatolini Daniela | 173 | |||||
| Stefanelli Ornella | 141 | |||||
| Torrioni Alessandra | 55 | |||||
| Valentini Fabio | 263 |
La lista di Emanuela Socciarelli conquista 8 seggi, Brizi 2, 1 seggio ciascuno per Luca Benni e Di Giorgio Angelo
Entrano in consiglio: Aira Longarini, Emanuele Miralli, Francesco Corniglia, Gabriella Fiocchi, Marco Fedele, Anna Maria Fabi, Decimo Rossi e Simona Atti per la maggioranza; Angelo Brizi, Elisabetta Puddu, Luca Benni e Angelo Di Giorgio per l'opposizione.
Notizie correlate