

| LUBRIANO |
||||
| Uomini | Donne | Totale | % | |
| Elettori | 379 | 376 | 755 | 100,00 |
| Votanti | 345 | 334 | 679 | 89,93% |
| Bianche | ||||
| Nulle | ||||
| Candidato Sindaco | Voti Totali | % | ||
| DANIELE ROSSI | 13 | 1,95% | ||
| GIACOMO SPAINI | 140 | 21,02% | ||
| ADAMO GRANCINI | 178 | 26,73% | ||
| GIUSEPPE PAGLIACCIA | 335 | 50,30% | ||
DANIELE ROSSI - 'LA MIA TUSCIA'
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Alberto Proietti | 0 |
| Maria Augusta Chiaruccia | 1 |
| Gianfranco Agrumi | 5 |
| Renzo Poleggi | 0 |
| Claudia Senatore | 0 |
| Renato Arciola | 0 |
| Angela Castiglioni | 0 |
GIACOMO SPAINI- 'AVANTI PER LUBRIANO'
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Alessandro Catteruccia | 16 |
| Roberto Corradini | 3 |
| Debora Del Grosso | 6 |
| Francesca Lagrimino | 21 |
| David Mammanco | 22 |
| Maurizio Piero Carlo Perazzino | 13 |
| Emanuele Dominici | 6 |
ADAMO GRANCINI - 'IL VENTO DEL FUTURO'
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Massimo De Santis | 5 |
| Cristiano Dominici | 1 |
| Mirco Dominici | 13 |
| Carlo Fiorani | 29 |
| Alessandro Lattanzi | 40 |
| Eleonora Lepri | 20 |
| Gianluca Pizzo | 12 |
| Laura Verdecchia | 7 |
GIUSEPPE PAGLIACCIA - 'PER LUBRIANO'
| CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI |
| Michele Bonino | 17 |
| Massimiliano Corradini | 28 |
| Paola Donati | 40 |
| Catia Fraticelli | 30 |
| Giuseppe Fraticello | 38 |
| Tiziano Muzzi | 27 |
| Roberto Pagliaccia | 36 |
| Bruno Piscitelli | 16 |
| Massimo Ricciarello | 27 |