

L'affluenza alle elezioni Europee comune per comune nella Tuscia
| COMUNI | ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 |
| ACQUAPENDENTE | 18,98 | 53,42 | 65,54 |
| ARLENA DI CASTRO | 17,79 | 58,90 | 72,09 |
| BAGNOREGIO | 27,15 | 70,06 | 81,90 |
| BARBARANO ROMANO | 20,02 | 49,37 | 61,66 |
| BASSANO IN TEVERINA | 31,47 | 72,25 | 84,71 |
| BASSANO ROMANO | 13,34 | 39,84 | 52,76 |
| BLERA | 16,08 | 46,76 | 59,46 |
| BOLSENA | 27,77 | 66,54 | 77,39 |
| BOMARZO | 17,54 | 47,03 | 63,01 |
| CALCATA | 23,12 | 63,58 | 73,52 |
| CANEPINA | 22,35 | 64,93 | 80,50 |
| CANINO | 18,17 | 49,88 | 62,58 |
| CAPODIMONTE | 27,82 | 69,94 | 80,96 |
| CAPRANICA | 20,63 | 50,08 | 62,62 |
| CAPRAROLA | 17,15 | 47,61 | 67,77 |
| CARBOGNANO | 16,47 | 43,54 | 60,34 |
| CASTEL SANT'ELIA | 18,55 | 51,18 | 61,30 |
| CASTIGLIONE IN TEVERINA | 25,75 | 60,38 | 75,97 |
| CELLENO | 20,00 | 58,52 | 75,46 |
| CELLERE | 22,93 | 63,66 | 77,48 |
| CIVITA CASTELLANA | 21,72 | 59,10 | 71,91 |
| CIVITELLA D'AGLIANO | 25,56 | 68,52 | 78,86 |
| CORCHIANO | 22,52 | 51,45 | 64,11 |
| FABRICA DI ROMA | 17,59 | 46,20 | 57,17 |
| FALERIA | 13,63 | 42,88 | 53,74 |
| FARNESE | 26,46 | 59,17 | 71,12 |
| GALLESE | 14,17 | 45,80 | 57,57 |
| GRADOLI | 25,57 | 68,15 | 80,80 |
| GRAFFIGNANO | 23,97 | 65,68 | 79,41 |
| GROTTE DI CASTRO | 19,59 | 58,87 | 68,53 |
| ISCHIA DI CASTRO | 26,07 | 70,98 | 83,91 |
| LATERA | 15,63 | 43,46 | 53,75 |
| LUBRIANO | 14,95 | 43,92 | 59,13 |
| MARTA | 14,58 | 44.30 | 57,50 |
| MONTALTO DI CASTRO | 18,53 | 49,03 | 61,84 |
| MONTE ROMANO | 30,90 | 71,69 | 86,89 |
| MONTEFISCONE | 16,36 | 45,83 | 61,34 |
| MONTEROSI | 28,94 | 59,54 | 71,89 |
| NEPI | 27,81 | 63,13 | 74,57 |
| ONANO | 20,84 | 64,27 | 73,82 |
|
ORIOLO ROMANO |
19,58 | 47,70 | 59,01 |
| ORTE | 17,85 | 45,86 | 59,06 |
| PIANSANO | 26,10 | 70,11 | 83,75 |
| PROCENO | 15,96 | 56,81 | 64,04 |
| RONCIGLIONE | 17,07 | 45,15 | 55,75 |
| SAN LORENZO NUOVO | 29,50 | 71,72 | 84,73 |
| SORIANO NEL CIMINO | 16,08 | 45,36 | 59,68 |
| SUTRI | 17,01 | 45,07 | 56,64 |
| TARQUINIA | 26,62 | 61,56 | 74,47 |
|
TESSENNANO |
23,32 |
62,90 |
74,91 |
| TUSCANIA | 27,54 | 67,51 | 81,22 |
| VALENTANO | 11,77 | 39,08 | 53,28 |
| VALLERANO | 16,27 | 47,84 | 64,17 |
| VASANELLO | 18,10 | 50,38 | 65,47 |
| VEJANO | 30,44 | 67,80 | 80,80 |
| VETRALLA | 19,30 | 47,69 | 60,46 |
| VIGNANELLO | 17,54 | 49,20 | 62,01 |
| VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | 35,82 | 77,04 | 86,43 |
| VITERBO | 16,49 | 45,94 | 57,45 |
| VITORCHIANO | 16,49 | 48,20 | 60,09 |
| TOTALE | 19,82 | 52,07 | 64,99 |