

AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE - CAMERA DEI DEPUTATI
|
COMUNI |
LUNEDI' 25 FEBBRAIO |
||||
|
60 comuni su 60 |
AFFLUENZA ORE 15 | ||||
| Viterbo | 78,67% - Elezioni 2008: 87,43% |
||||
| Acquapendente | 82,52% |
||||
| Arlena di Castro | 85,89% |
||||
| Bagnoregio | 78,72% |
||||
| Barbarano Romano | 81,82% |
||||
| Bassano Romano | 81,82% |
||||
| Bassano in Teverina | 78,98% |
||||
| Blera | 79,29% |
||||
| Bolsena | 77,90% |
||||
| Bomarzo | 78,50% |
||||
| Calcata | 77,14% |
||||
| Canepina | 84,69% |
||||
| Canino | 78,37% |
||||
| Capodimonte | 80,23% |
||||
| Capranica | 81,83 |
||||
| Caprarola | 77,83% |
||||
| Carbognano | 79,81% |
||||
| Castel Sant'Elia | 80,92% |
||||
| Castiglione in Teverina | 79,45% |
||||
| Celleno | 80,00% |
||||
| Cellere | 75,60% |
||||
| Civita Castellana | 79,82% |
||||
| Civitella d'Agliano | 79,82% |
||||
| Corchiano | 82,53% |
||||
| Fabrica di Roma | 76,88% |
||||
| Faleria | 74,33% |
||||
| Farnese | 73,78% |
||||
| Gallese | 80,08% |
||||
| Gradoli | 77,54% |
||||
| Graffignano | 76,15% |
||||
| Grotte di Castro | 79,35% |
||||
| Ischia di Castro | 78,96% |
||||
| Latera | 73,39% |
||||
| Lubriano | 79,41% |
||||
| Marta | 76,71% |
||||
| Montalto di Castro | 80,80% |
||||
|
Montefiascone |
75,97% |
||||
| Monte Romano | 75,51% |
||||
| Monterosi | 75,49% |
||||
| Nepi | 78,85% |
||||
| Onano | 71,05 |
||||
| Oriolo Romano | 80,70% |
||||
| Orte | 79,88% |
||||
| Piansano | 80,60% |
||||
| Proceno | 83,06% |
||||
| Ronciglione | 78,15% |
||||
| San Lorenzo Nuovo | 75,63% |
||||
| Soriano nel Cimino | 77,90% |
||||
| Sutri | 79,22% |
||||
| Tarquinia | 75,69% |
||||
| Tessennano | 80,27% |
||||
| Tuscania | 78,87% |
||||
| Valentano | 76,24% |
||||
| Vallerano | 80,95% |
||||
| Vasanello | 80,72% |
||||
| Vejano | 79,83% |
||||
| Vetralla | 78,93% |
||||
| Vignanello | 80,94% |
||||
| Villa San Giovanni in Tuscia | 79,35% |
||||
| Vitorchiano | 82,91% |
||||
| TOTALE | 78,63% |
||||
| TOTALE |
|||||
--------------------------------------------------------------------------------------------
AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE - SENATO
|
COMUNI |
LUNEDI' 25 FEBBRAIO |
||||
|
60 comuni su 60 |
AFFLUENZA ORE 15 | ||||
| Viterbo | 78,88% - Elezioni 2008: 87,07% |
||||
| Acquapendente | 82,01% |
||||
| Arlena di Castro | 85,38% |
||||
| Bagnoregio | 77,42% |
||||
| Barbarano Romano | 81,95% |
||||
| Bassano Romano | 76,48% |
||||
| Bassano in Teverina | 78,42% |
||||
| Blera | 78,35% |
||||
| Bolsena | 77,31% |
||||
| Bomarzo | 78,04% |
||||
| Calcata | 77,02% |
||||
| Canepina | 84,13% |
||||
| Canino | 77,93% |
||||
| Capodimonte | 79,73% |
||||
| Capranica | 81,84% |
||||
| Caprarola | 77,18% |
||||
| Carbognano | 79,13% |
||||
| Castel Sant'Elia | 80,83% |
||||
| Castiglione in Teverina | 78,91% |
||||
| Celleno | 79,68% |
||||
| Cellere | 74,84% |
||||
| Civita Castellana | 78,09% |
||||
| Civitella d'Agliano | 78,95% |
||||
| Corchiano | 81,94% |
||||
| Fabrica di Roma | 77,01% |
||||
| Faleria | 74,31% |
||||
| Farnese | 72,44% |
||||
| Gallese | 79,55% |
||||
| Gradoli | 77,00% |
||||
| Graffignano | 75,27% |
||||
| Grotte di Castro | 78,74% |
||||
| Ischia di Castro | 78,58% |
||||
| Latera | 71,80% |
||||
| Lubriano | 79,05 |
||||
| Marta | 76,04 |
||||
| Montalto di Castro | 80,97% |
||||
|
Montefiascone |
76,43% |
||||
| Monte Romano | 74,11% |
||||
| Monterosi | 75,63% |
||||
| Nepi | 76,97% |
||||
| Onano | 70,53% |
||||
| Oriolo Romano | 80,60% |
||||
| Orte | 79,62% |
||||
| Piansano | 80,09% |
||||
| Proceno | 82,20% |
||||
| Ronciglione | 77,94% |
||||
| San Lorenzo Nuovo | 75,06% |
||||
| Soriano nel Cimino | 77,59% |
||||
| Sutri | 78,68% |
||||
| Tarquinia | 75,44% |
||||
| Tessennano | 79,16% |
||||
| Tuscania | 78,81% |
||||
| Valentano | 75,46% |
||||
| Vallerano | 80,22% |
||||
| Vasanello | 80,12% |
||||
| Vejano | 79,73% |
||||
| Vetralla | 77,47% |
||||
| Vignanello | 80,74% |
||||
| Villa San Giovanni in Tuscia | 78,91% |
||||
| Vitorchiano | 82,73% |
||||
| TOTALE | 78,34% |
||||
| TOTALE |
|||||
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE - REGIONE
|
COMUNI |
LUNEDI' 25 FEBBRAIO |
||||
|
60 comuni su 60 |
AFFLUENZA ORE 15 | ||||
| Viterbo | 78,67% Elezioni 2010: 87,43% |
||||
| Acquapendente | 81,60% |
||||
| Arlena di Castro | 85,89% | ||||
| Bagnoregio | 77,22% | ||||
| Barbarano Romano | 81,28% | ||||
| Bassano Romano | 76,99% | ||||
| Bassano in Teverina | 78,98% | ||||
| Blera | 79,29% | ||||
| Bolsena | 77,90% | ||||
| Bomarzo | 78,50% | ||||
| Calcata | 77,14% | ||||
| Canepina | 74,69% | ||||
| Canino | 78,37% | ||||
| Capodimonte | 80,23% | ||||
| Capranica | 81,83% | ||||
| Caprarola | 77,83% | ||||
| Carbognano | 79,81% | ||||
| Castel Sant'Elia | 80,92% | ||||
| Castiglione in Teverina | 79,45% | ||||
| Celleno | 80% | ||||
| Cellere | 75,60% | ||||
| Civita Castellana | 77,89% | ||||
| Civitella d'Agliano | 79,82% | ||||
| Corchiano | 82,53% | ||||
| Fabrica di Roma | 76,88% | ||||
| Faleria | 74,33% | ||||
| Farnese | 73,68% | ||||
| Gallese | 80,08% | ||||
| Gradoli | 77,54% | ||||
| Graffignano | 76,15% | ||||
| Grotte di Castro | 79,35% | ||||
| Ischia di Castro | 78,96% | ||||
| Latera | 73,39% | ||||
| Lubriano | 79,41% | ||||
| Marta | 76,71% | ||||
| Montalto di Castro | 80,80% | ||||
|
Montefiascone |
75,97% | ||||
| Monte Romano | 75,51% | ||||
| Monterosi | 75,49% | ||||
| Nepi | 78,85% | ||||
| Onano | 71,05% | ||||
| Oriolo Romano | 80,70% | ||||
| Orte | 79,88% | ||||
| Piansano | 80,60% | ||||
| Proceno | 83,06% | ||||
| Ronciglione | 78,18% | ||||
| San Lorenzo Nuovo | 75,63% | ||||
| Soriano nel Cimino | 77,90% | ||||
| Sutri | 79,22% | ||||
| Tarquinia | 75,69% | ||||
| Tessennano | 80,27% | ||||
| Tuscania | 78,87% | ||||
| Valentano | 76,24% | ||||
| Vallerano | 80,95% | ||||
| Vasanello | 80,72% | ||||
| Vejano | 79,83% | ||||
| Vetralla | 78,93% | ||||
| Vignanello | 80,94% | ||||
| Villa San Giovanni in Tuscia | 79,35% | ||||
| Vitorchiano | 82,91% | ||||
| TOTALE | 78,63% Elezioni 2010: 84,46% | ||||
| TOTALE |
|||||
--------------------------------------------------------------------------------------------
Notizie correlate