ANNO 14 n° 88
Elezioni Civita Castellana, Luca Giampieri verso la vittoria al primo turno
Il candidato del centrodestra viaggia oltre il 50%. FdI primo partito
22/09/2020 - 11:46

CIVITA CASTELLANA - Luca Giampieri si avvicina oltre il 50% quando manca da scrutinare una sezione su 16. Stando agli ultimi risultati, il candidato del centrodestra ha ottenuto ha superato la soglia del 50% e dunque dovrebbe vincere al primo turno - a meno di clamorosi colpi di scena -. FdI è invece il primo partito a Civita Castellana. Alle spalle di Giampieri Domenico Cancilla (Pd, 21%), seguito da Yuri Cavalieri (Rifondazione, 16%) e Selli (M5S), intorno al 13%. Ecco i risultati parziali delle sezioni finora scrutinate:

Seggio 1: Giampieri 157, Cancilla 66, Cavallieri 63, Selli 33

Seggio 2: Giampieri 178, Cavalieri 60, Cancilla 48, Selli 46

Seggio 3: Giampieri 209, Cavalieri 84, Cancilla 69, Selli 62

Seggio 4: Giampieri 139, Cancilla 40, Selli 31, Cavalieri 24

Seggio 5: Giampieri 363,Cancilla 134, Celli 101, Cavalieri 94

Seggio 6: Giampieri 193, Cavalieri 70, Cancilla 82, Selli 82

Seggio 7:Giampieri 199, Cancilla 93, Cavalieri 86, Selli 47

Seggio 8 (parziale): Giampieri 220, Cancilla 115, Cavalieri 75, Selli 48

Seggio 9: Giampieri 205, Cancilla 120, Cavalieri 77, Selli 44

Seggio 10: Giampieri 176, Cancilla 108, Cavalieri 91, Selli 29

Seggio 11: Giampieri 208, Cavalieri 105, Cancilla 78, Selli 76

Seggio 12: Giampieri 479, Cancilla 170, Cavalieri 148, Selli 75

Seggio 13: Giampieri 184, Cancilla 95, Cavalieri 60, Selli 44

Seggio 14: Giampieri 245, Cancilla 107, Selli 42, Cavalieri 55

Seggio 15: Giampieri 378, Cancilla 152, Selli 96, Cavalieri 74

Seggio 16: Giampieri 172, Cavalieri 52, Cancilla 52, Selli 52






Facebook Twitter Rss