ANNO 14 n° 110
Amministrative: affluenza nella Tuscia, comune per comune
COMUNE ORE 12 ORE 19 ORE 23
BAGNOREGIO 26,52% 68,52% 80,23%
BASSANO IN TEVERINA 30,41% 70,15% 82,37%
BOLSENA 26,42% 63,21% 73,33%
CALCATA 22,49% 62,57% 72,22%
CANEPINA 22% 63,95% 79,31%
CAPODIMONTE 27,05% 68,30% 79,41%
CASTIGLIONE IN TEVERINA 25,37% 59,65% 75,09%
CELLENO 19,65% 57,22% 73,95%
CELLERE 22,95% 63,93% 77,56%
CIVITA CASTELLANA 21,60% 58,39% 71,11%
CIVITELLA D'AGLIANO 25,20% 67,55% 77,61%
FARNESE 25,93% 58,35% 70,09%
GRADOLI 25,18% 67,11% 79,39%
GRAFFIGNANO 23,74% 64,80% 78,47%
GROTTE DI CASTRO 19,13% 57,60% 67,03%
ISCHIA DI CASTRO 25,82% 70,35% 83,23%
MONTEROMANO 28,27% 66,71% 80,29%
MONTEROSI 28,56% 58,63% 70,84%
NEPI 27,15% 62,12% 73,17%
ONANO 19,93% 62,21% 71,45%
PIANSANO 25,42% 68,46% 81,92%
SAN LORENZO NUOVO 29,09% 71,15% 83,95%
TARQUINIA 26% 60,06% 72,34%
TESSENNANO 22,26% 62,54% 74,20%
TUSCANIA 26,69% 65,67% 79,17%
VEJANO 30,08% 67,08% 80,05%
VILLA SAN GIOVANNI IN  TUSCIA 35,36% 75,17% 83,89%

 

21,60% 



Facebook Twitter Rss